Per la quarta volta nei 40 anni di storia del National Physique Committee, il primo Campionato Europeo Master NPC si svolgerà il 14 e 15 novembre a Milano, in Italia.
Con 46 IFBB Pro Card in palio, assisteremo ai migliori concorrenti Master del mondo sul nostro palco, quindi unisciti a noi il 18-19 novembre ed entra a far parte della storia e sarai incoronato il primo NPC European Masters Champion. Ci vediamo lì!
POSIZIONE
Milan. Italy
Milan è la più grande area metropolitana d'Italia e il secondo comune d'Italia per popolazione (1.396.522 a maggio 2021) dopo Roma, capoluogo della Città metropolitana di Milano e della regione Lombardia. Si trova nella pianura padana, una delle regioni più sviluppate d'Italia. Nel 2008, il PIL della città è stato stimato dall'INSEE in 366 miliardi di euro, il secondo in Europa dopo la regione parigina. Milano, capitale economica e industriale d'Italia, ha l'aspetto e le caratteristiche di una moderna metropoli.
In città si trova la Pinacoteca de Brera, uno dei musei più grandi d'Europa, fondato nel 1809 da Napoleone Bonaparte come fratello italiano del Louvre. Da segnalare anche il capolavoro di Leonardo da Vinci, il dipinto murale L'Ultima Cena e vari monumenti romanici (soprattutto chiese e basiliche) che fanno di Milano la capitale del romanico lombardo. Milano dispone di una delle reti di trasporto pubblico più importanti d'Italia con cinque linee di metropolitana e circa 121 linee di autobus e tram.
INFORMAZIONI IMPORTANTI
PRO QUALIFIER
(NESSUNA DIPENDENZA REGIONALE)
Per poter competere in questo spettacolo gli atleti devono soddisfare i requisiti di qualificazione regionale se obbligatori nei loro paesi




VENUE
CROWNE PLAZA MILAN
Milan, Italy
Posizione: Crowne Plaza Milan – Linate
Indirizzo: Via K.Adenauer, 3, 20097 San Donato Milanese MI, Italia
Provincia: Milan
Il Crowne Plaza Milan Linate è un hotel 4 stelle, situato in una posizione strategica vicino all'aeroporto di Milano Linate ea soli 7 km dal centro. Si può facilmente raggiungere Piazza del Duomo, in Via della Spiga con le vie famose dal centro commerciale, nei padiglioni e alla Fiera Milano City, anche con i mezzi pubblici.
Il Crowne Plaza Milan Linate dispone di 436 camere, tutte dotate di aria condizionata, Wi-Fi gratuito e TV satellitare.
Il centro fitness e la sauna sono a disposizione dei clienti tutti i giorni. Il ristorante Il Giardino vi sorprenderà con il suo menù raffinato, mentre Il Buongustaio vi offrirà buffet.
L'hotel propone anche il brunch domenicale e ospita l'accogliente bar La Galleria. Al Crowne Plaza Milan Linate, anche i servizi congressuali sono tra i più innovativi: 13 sale meeting e l'esclusivo ExpoPlaza, uno spazio multifunzionale che può ospitare fino a 1.500 delegati, rendono l'hotel la location ideale per i vostri eventi.
Servizio bus gratuito da/per la metropolitana (linea 3 - gialla) Rogoredo con l'aeroporto Alta Velocità Milano Linate negli orari stabiliti. Per maggiori informazioni, contattare l'hotel.
Arrivo / Aeroporti
MILAN LINATE AEROPORTI
Direzione: Viale Enrico Forlanini, 20090 Segrate MI, Italia
Telefono: +39 02 23 23 23
Web: www.milanolinate-airport.com
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Tutti i costi associati a viaggio, alloggio, trasporto locale e pasti sono a carico del singolo concorrente.
Hotel Partner
CROWNE PLAZA MILAN
Telefono: +3902516001
Sito web: www.ihg.com/crowneplaza
Indirizzo: Via K.Adenauer, 3, 20097 San Donato Milanese MI, Italia
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Tutte le spese di viaggio, sistemazione in hotel, trasporto da e per l'aeroporto e pasti sono a carico dei singoli atleti.
REGOLE NPC WORLDWIDE
PARTECIPAZIONE
I European Masters Championships sono aperti a tutti i concorrenti con un'età minima di 35 anni o più, indipendentemente dalla loro affiliazione alla federazione.
INFORMAZIONI IMPORTANTI
I concorrenti dovranno esibire un documento comprovante l'età con un passaporto valido o un documento d'identità valido al momento del check-in dei concorrenti, venerdì 13 novembre 2026.
ATHLETE CHECK IN
Crowne Plaza Milan Linate Via K.Adenauer, 3, 20097 San Donato Milanese MI, Italy
Si terrà il 13 novembre dalle 9:00 alle 13:30 per gli uomini e dalle 14:30 alle 18:00 per le donne.
INFORMAZIONI IMPORTANTI
I crossover in altre divisioni e classi sono consentiti ai European Masters Championships.
MUSICA IN POSA
Muscleware System
Tutta la musica di routine deve essere caricata sul file Muscleware Platform.
INFORMAZIONI IMPORTANTI
In caso di problemi con il caricamento della musica, è possibile inviarla su una pen drive al Check-in dei concorrenti.
QUOTA DI ISCRIZIONE
La registrazione deve essere completata in anticipo online tramite la piattaforma Muscleware e anche eventuali ulteriori iscrizioni crossover devono essere registrate tramite lo stesso sistema.
I concorrenti residenti in paesi in cui è richiesto un certificato regionale devono prima competere in una gara regionale ufficiale nel loro paese e ottenere un certificato regionale valido per poter partecipare ai Campionati europei master NPC.
INFORMAZIONI IMPORTANTI Tutti i concorrenti devono essere un membro correntemente registrato del NPC Worldwide www.npcworldwide-register.com
QUESTO CAMPIONATO HA UN LIMITE DI 600 ATLETI.
Registration will be closed when we reach this limit.
4K LIVESTREAM
Acquista ora e accedi al primo spettacolo al mondo realizzato per i Masters Athletes.
ISCRIZIONE ATLETA
VENERDÌ 13 NOVEMBRE | CROWNE PLAZA MILANO
9:00 – 19:30 | INIZIO CONTROLLO ATLETI | Luogo: CROWNE PLAZA MILANO | |
9:00am – 1:30pm | UOMO | |
14:30 – 18:00 | DONNE |
CATEGORIE E ORDINE DI USCITA
PROGRAMMA
SABATO 14 NOVEMBRE
9:00 INIZIA LA COMPETIZIONE NPC EUROMASTERS | ||
DIVISION | CATEGORIA | |
MEN’S BODYBUILDING – MASTERS 35+ | Bantamweight (Up to & Incl 143 1/4 lbs (65Kg), 35YR & Over) | |
MEN’S BODYBUILDING – MASTERS 35+ | Lightweight (Over 143 1/4 lbs (65Kg) up to & incl 154 1/4 lbs (70Kg), 35 YR & Over) | |
MEN’S BODYBUILDING – MASTERS 35+ | Middleweight (Over 154 1/4 lbs (70Kg) up to & incl 176 1/4 lbs (80Kg), 35 YR & Over) | |
MEN’S BODYBUILDING – MASTERS 35+ | Light Heavyweight ( Over 176 1/4 lbs (80Kg) up to & incl 198 1/4 lbs (90Kg) 35 YR & Over) | |
MEN’S BODYBUILDING – MASTERS 35+ | Heavyweight (Over 198 1/4 lbs (90Kg) up to & incl 225 1/4LBS (102 KG), 35YR & Over) | |
MEN’S BODYBUILDING – MASTERS 35+ | Super Heavyweight (Over 225 1/4LBS (102 KG), 35YR & Over) | |
MEN’S BODYBUILDING – MASTERS 40+ | Bantamweight (Up to & Incl 143 1/4 lbs (65Kg), 40YR & Over) | |
MEN’S BODYBUILDING – MASTERS 40+ | Lightweight (Over 143 1/4 lbs (65Kg) up to & incl 154 1/4 lbs (70Kg), 40 YR & Over) | |
MEN’S BODYBUILDING – MASTERS 40+ | Middleweight (Over 154 1/4 lbs (70Kg) up to & incl 176 1/4 lbs (80Kg), 40 YR & Over) | |
MEN’S BODYBUILDING – MASTERS 40+ | Light Heavyweight ( Over 176 1/4 lbs (80Kg) up to & incl 198 1/4 lbs (90Kg) 40 YR & Over) | |
MEN’S BODYBUILDING – MASTERS 40+ | Heavyweight (Over 198 1/4 lbs (90Kg) up to & incl 225 1/4LBS (102 KG), 40YR & Over) | |
MEN’S BODYBUILDING – MASTERS 40+ | Super Heavyweight (Over 225 1/4LBS (102 KG), 40YR & Over) | |
MEN’S BODYBUILDING – MASTERS 45+ | Bantamweight (Up to & Incl 143 1/4 lbs (65Kg), 45YR & Over) | |
MEN’S BODYBUILDING – MASTERS 45+ | Lightweight (Over 143 1/4 lbs (65Kg) up to & incl 154 1/4 lbs (70Kg), 45 YR & Over) | |
MEN’S BODYBUILDING – MASTERS 45+ | Middleweight (Over 154 1/4 lbs (70Kg) up to & incl 176 1/4 lbs (80Kg), 45 YR & Over) | |
MEN’S BODYBUILDING – MASTERS 45+ | Light Heavyweight ( Over 176 1/4 lbs (80Kg) up to & incl 198 1/4 lbs (90Kg) 45 YR & Over) | |
MEN’S BODYBUILDING – MASTERS 45+ | Heavyweight (Over 198 1/4 lbs (90Kg) up to & incl 225 1/4LBS (102 KG), 45YR & Over) | |
MEN’S BODYBUILDING – MASTERS 45+ | Super Heavyweight (Super Heavyweight (Over 225 1/4LBS (102 KG), 45YR & Over) | |
MEN’S BODYBUILDING – MASTERS 50+ | Lightweight (Up to & incl 165 lbs (75Kg), 50 YR & Over) | |
MEN’S BODYBUILDING – MASTERS 50+ | Middleweight (Over 165 lbs (75Kg) up to & incl 187 lbs (85Kg), 50 YR & Over) | |
MEN’S BODYBUILDING – MASTERS 50+ | Heavyweight (Over 187 lbs (85Kg), 50YR & Over) | |
CERIMONIA DI PREMIAZIONE | ||
OVERALL MEN’S BODYBUILDING PRO QUALIFIER |
WOMEN’S BODYBUILDING – MASTERS 35+ | LIGHTWEIGHT (UP TO & INCL 125LBS (57KG), 35YR & OVER) | |
WOMEN’S BODYBUILDING – MASTERS 35+ | HEAVYWEIGHT (OVER 125LBS (57KG), 35YR & OVER) | |
WOMEN’S BODYBUILDING – MASTERS 40+ | TRUE NOVICE -OPEN CLASS | |
WOMEN’S BODYBUILDING – MASTERS 40+ | NOVICE – OPEN CLASS | |
WOMEN’S BODYBUILDING – MASTERS 40+ | LIGHTWEIGHT (UP TO & INCL 125LBS (57KG), 40YR & OVER) | |
WOMEN’S BODYBUILDING – MASTERS 40+ | HEAVYWEIGHT (OVER 125LBS (57KG), 35YR & OVER) | |
CERIMONIA DI PREMIAZIONE | ||
OVERALL WOMEN’S BODYBUILDING |
OPEN CLASS | ||
WOMEN’S FIGURE – MASTER 35+ – CLASS A | (UP TO & INCL 5’4′” (163 cm’s), 35YR & OVER) | |
WOMEN’S FIGURE – MASTER 35+ – CLASS B | (OVER 5’4” (163 cm’s),UP TO & INCL 5’6″ (168 cm’s), 35YR & OVER) | |
WOMEN’S FIGURE – MASTER 35+ – CLASS C | (OVER 5’6′” (168 cm’s) 35YR & OVER) | |
WOMEN’S FIGURE – MASTER 40+ – CLASS A | (UP TO & INCL 5’4′” (163 cm’s), 40YR & OVER) | |
WOMEN’S FIGURE – MASTER 40+ – CLASS B | (OVER 5’4” (163 cm’s), UP TO & INCL 5’6″ (168 cm’s), 40YR & OVER) | |
WOMEN’S FIGURE – MASTER 40+ – CLASS C | (OVER 5’6′” (168 cm’s) 40YR & OVER) | |
WOMEN’S FIGURE – MASTER 45+ – CLASS A | (UP TO & INCL 5’4′” (163 cm’s), 45YR & OVER) | |
WOMEN’S FIGURE – MASTER 45+ – CLASS B | (OVER 5’4′” (163 cm’s), 45YR & OVER) | |
WOMEN’S FIGURE – MASTER 50+ – CLASS A | (UP TO & INCL 5’4″ (163 cm’s), 50YR & OVER) | |
WOMEN’S FIGURE – MASTER 50+ – CLASS B | (OVER 5’4″ (163 cm’s), 50YR & OVER) | |
CERIMONIA DI PREMIAZIONE | ||
OVERALL WOMEN’S FIGURE |
WOMEN’S PHYSIQUE – MASTER 35+ – CLASS A | UP TO & INCL 5’4” (163 cm’s) 35YR & OVER) | |
WOMEN’S PHYSIQUE – MASTER 35+ – CLASS B | (OVER 5’4” (163 cm’s), UP TO & INCL 5’6”(168 cm,’s), 35YR & OVER)
| |
WOMEN’S PHYSIQUE – MASTER 35+ – CLASS C | (OVER 5’6” (168 cm’s), 35YR & OVER) |
OPEN CLASS | ||
WOMEN’S PHYSIQUE – MASTER 40+ – CLASS A | UP TO & INCL 5’4” (163 cm’s) 35YR & OVER) | |
WOMEN’S PHYSIQUE – MASTER 40+ – CLASS B | (OVER 5’4” (163 cm’s), UP TO & INCL 5’6”(168 cm’s), 40YR & OVER)
| |
WOMEN’S PHYSIQUE – MASTER 40+ – CLASS C | (OVER 5’6” (168 cm’s), 40YR & OVER) |
WOMEN’S PHYSIQUE – MASTER 45+ – CLASS A | UP TO & INCL 5’6” (168 cm’s) 35YR & OVER) | |
WOMEN’S PHYSIQUE – MASTER 45+ – CLASS B | (OVER 5’6” (168 cm’s), 35YR & OVER)
| |
WOMEN’S PHYSIQUE – MASTER 50+ – CLASS A | (UP TO & INCL 5’6” (168 cm’s), 50YR & OVER) | |
WOMEN’S PHYSIQUE – MASTER 50+ – CLASS B | (OVER 5’6”(168 cm’s), 50YR & OVER) | |
CERIMONIA DI PREMIAZIONE | ||
OVERALL WOMEN’S PHYSIQUE | ||
WOMEN’S FIT MODEL – MASTER 35+ – CLASS A | (UP TO & INCL 5’4″ (163 cm’s), 35YR & OVER) | |
WOMEN’S FIT MODEL – MASTER 35+ – CLASS B | (OVER 5’4″ (163 cm’s), UP TO & INCL 5’6″ (168 cm’s), 35YR & OVER) | |
WOMEN’S FIT MODEL – MASTER 35+ – CLASS C | (OVER 5’6″ (168 cm’s), 35YR & OVER) | |
WOMEN’S FIT MODEL- MASTER 40+ – CLASS A | (UP TO & INCL 5’4″ (163 cm’s), 40YR & OVER) | |
WOMEN’S FIT MODEL – MASTER 40+ – CLASS B | (OVER 5’4″ (163 cm’s), UP TO & INCL 5’6″ (168 cm’s), 40YR & OVER) | |
WOMEN’S FIT MODEL – MASTER 40+ – CLASS C | (OVER 5’6″ (168 cm’s), 40YR & OVER) | |
CERIMONIA DI PREMIAZIONE | ||
OVERALL WOMEN’S FIT MODEL |
MEN’S PHYSIQUE – MASTER 35+ – CLASS A | (UP TO & INCL 5’7” (170 cm’s), 35YR & OVER | |
MEN’S PHYSIQUE – MASTER 35+ – CLASS B | (OVER 5’7” (170 cm’s) UP TO & INCL 5’8” (173 cm’s) 35YR & OVER) | |
MEN’S PHYSIQUE – MASTER 35+ – CLASS C | (OVER 5’8” (173 cm’s) UP TO & INCL 5’9” (175 cm’s) 35YR & OVER) | |
MEN’S PHYSIQUE – MASTER 35+ – CLASS D | (OVER 5’9” (175 cm’s) UP TO & INCL 5’11” (180 cm’s) 35YR & OVER) | |
MEN’S PHYSIQUE – MASTER 35+ – CLASS E | (OVER 5’11” (180 cm’s) UP TO & INCL 6′ (183 cm’s) 35YR & OVER) | |
MEN’S PHYSIQUE – MASTER 35+ – CLASS F | (OVER 6′ (183 cm’s) 35YR & OVER) | |
MEN’S PHYSIQUE – MASTER 40+ – CLASS A | (UP TO & INCL 5’7” (170 cm’s), 40YR & OVER | |
MEN’S PHYSIQUE – MASTER 40+ – CLASS B | (OVER 5’7” (170 cm’s), UP TO & INCL 5’8” (173 cm’s) 40YR & OVER) | |
MEN’S PHYSIQUE – MASTER 40+ – CLASS C | (OVER 5’8” (173 cm’s), UP TO & INCL 5’9” (175 cm’s) 35YR & OVER) | |
MEN’S PHYSIQUE – MASTER 40+ – CLASS D | (OVER 5’9” (175 cm’s),UP TO & INCL 5’11” (180 cm’s) 40YR & OVER) | |
MEN’S PHYSIQUE – MASTER 40+ – CLASS E | (OVER 5’11” (180 cm’s), UP TO & INCL 6′ (183 cm’s) 40YR & OVER) | |
MEN’S PHYSIQUE – MASTER 40+ – CLASS F | (OVER 6′ (183 cm’s) 40YR & OVER) | |
MEN’S PHYSIQUE – MASTER 45+ – CLASS A | (UP TO & INCL 5’6” (168 cm’s), 45YR & OVER | |
MEN’S PHYSIQUE – MASTER 45+ – CLASS B | (OVER 5’6″‘ (168 cm’s), UP TO & INCL 5’8” (173 cm’s) 45YR & OVER) | |
MEN’S PHYSIQUE – MASTER 45+ – CLASS C | (OVER 5’8” (173 cm’s), UP TO & INCL 5’10” (178CM) 45YR & OVER) | |
MEN’S PHYSIQUE – MASTER 45+ – CLASS D | (OVER 5’10” (178 cm’s) 45YR & OVER) |
MEN’S PHYSIQUE – MASTER 50+ – CLASS A | (UP TO & INCL 5’6” (168 cm’s), 50YR & OVER | |
MEN’S PHYSIQUE – MASTER 50+ – CLASS B | (OVER 5’6″‘ (168 cm’s), UP TO & INCL 5’8” (173CM) 50YR & OVER) | |
MEN’S PHYSIQUE – MASTER 50+ – CLASS C | (OVER 5’8” (173 cm’s), UP TO & INCL 5’10″‘ (178 cm’s) 50YR & OVER) | |
MEN’S PHYSIQUE – MASTER 50+ – CLASS D | (OVER 5’10” (178 cm’s) 50YR & OVER) | |
CERIMONIA DI PREMIAZIONE | ||
OVERALL MEN’S PHYSIQUE | ||
SUNDAY 15th NOVEMBER
9:00 INIZIA LA COMPETIZIONE NPC EUROMASTERS | ||
DIVISION | CATEGORIA | |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTER 35+ – CLASS A | (Up to & Incl5’7” (170,2 cm’s), 35YR & Over) | |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTER 35+ – CLASS B | (Over 5’7” (170,2 cm’s) , Up to & Incl 5’10” (177,8 cm’s) 35YR & Over) | |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTER 35+ – CLASS C | (Over 5’10” (177,8 cm’s), Up to & Incl 6’0” (182,9 cm’s) 35YR & Over) | |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTER 35+ – CLASS D | (Over 6’0” (182,9 cm’s) 35YR & Over) | |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTER 40+ – CLASS A | (Up to & Incl5’7” (170,2 cm’s), 40YR & Over) | |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTER 40+ – CLASS B | (Over 5’7” (170,2 cm’s), Up to & Incl 5’10” (177,8 cm’s) 40YR & Over) | |
MEN’S CLASSIC PHISIQUE – MASTER 40+ – CLASS C | (Over 5’10” (177,8 cm’s), Up to & Incl 6’0” (182,9 cm’s) 40YR & Over) | |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTER 40+ – CLASS D | (Over 6’0” (182,9 cm’s) 40YR & Over) | |
OPEN CLASS | ||
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTER 45+ – CLASS A | (Up to & Incl5’7” (170,2CM), 45YR & Over) | |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTER 45+ – CLASS B | (Over 5’7” (170,2 cm’s), Up to & Incl 5’10” (177,8CM) 45YR & Over) | |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTER 45+ – CLASS C | (Over 5’10” (177,8 cm’s), Up to & Incl 6’0” (182,9CM) 45YR & Over) | |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTER 45+ – CLASS D | (Over 6’0” (182,9CM) 45YR & Over) | |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTER 50+ – CLASS A | (Up to & Incl5’7” (170,2 cm’s), 50YR & Over) | |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTER 50+ – CLASS B | (Over 5’7”(170,2 cm’s), Up to & Incl 5’10” (177,8CM) 50YR & Over) | |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTER 50+ – CLASS C | (Over 5’10” (177,8 cm’s) 50YR & Over) | |
CERIMONIA DI PREMIAZIONE | ||
OVERALL MEN’S CLASSIC PHYSIQUE |
WOMEN’S BIKINI – MASTER 35+ – CLASS A | (UP TO & INCL 5’1″ (155 cm’s) 35YR & OVER) | |
WOMEN’S BIKINI – MASTER 35+ – CLASS B | (OVER 5’1″ (155 cm’s), UP TO & INCL 5’2″ (157 cm’s), 35YR & OVER) | |
WOMEN’S BIKINI – MASTER 35+ – CLASS C | (OVER 5’2″ (157 cm’s) UP TO & INCL 5’3″ (160 cm’s), 35YR & OVER) | |
WOMEN’S BIKINI – MASTER 35+ – CLASS D | (OVER 5’3″ (160 cm’s)UP TO & INCL 5’4″ (163 cm’s), 35YR & OVER) | |
WOMEN’S BIKINI – MASTER 35+ – CLASS E | (OVER 5’4″ (163 cm’s) UP TO & INCL 5’5″ (165 cm’s), 35YR & OVER) | |
WOMEN’S BIKINI – MASTER 35+ – CLASS F | (OVER 5’5″ (165 cm’s) UP TO & INCL 5’6″ (168 cm’s), 35YR & OVER) | |
WOMEN’S BIKINI – MASTER 35+ – CLASS G | (OVER 5’6″ (168 cm’s) UP TO & INCL 5’7″ (170 cm’s), 35YR & OVER) | |
WOMEN’S BIKINI – MASTER 35+ – CLASS H | (OVER 5’7″ (170 cm’s), 35YR & OVER) |
WOMEN’S BIKINI – MASTER 40+ – CLASS A | (UP TO & INCL 5’1″ (155 cm’s) 40YR & OVER) | |
WOMEN’S BIKINI – MASTER 40+ – CLASS B | (OVER 5’1″ (155 cm’s), UP TO & INCL 5’2″ (157 cm’s), 40YR & OVER) | |
WOMEN’S BIKINI – MASTER 40+ – CLASS C | (OVER 5’2″ (157 cm’s) UP TO & INCL 5’3″ (160 cm’s), 40YR & OVER) | |
WOMEN’S BIKINI – MASTER 40+ – CLASS D | (OVER 5’3″ (160 cm’s) UP TO & INCL 5’4″ (163 cm’s), 40YR & OVER) | |
WOMEN’S BIKINI – MASTER 40+ – CLASS E | (OVER 5’4″ (163 cm’s) UP TO & INCL 5’5″ (165 cm’s), 40YR & OVER) | |
WOMEN’S BIKINI – MASTER 40+ – CLASS F | (OVER 5’5″ (165 cm’s) UP TO & INCL 5’6″ (168 cm’s), 40YR & OVER) | |
WOMEN’S BIKINI – MASTER 40+ – CLASS G | (OVER 5’6″ (168 cm’s) UP TO & INCL 5’7″ (170 cm’s), 40YR & OVER) | |
WOMEN’S BIKINI – MASTER 40+ – CLASS H | (OVER 5’7″ (170 cm’s), 40YR & OVER) |
WOMEN’S BIKINI – MASTER 45+ – CLASS A | (UP TO & INCL 5’1″ (155 cm’s) ,45YR & OVER) | |
WOMEN’S BIKINI – MASTER 45+ – CLASS B | (OVER 5’1″ (155 cm’s), UP TO & INCL 5’2 1/2″ (159 cm’s), 45YR & OVER) | |
WOMEN’S BIKINI – MASTER 45+ – CLASS C | (OVER 5’2 1/2″ (159 cm’s), UP TO & INCL 5’4 (163 cm’s), 45YR & OVER) | |
WOMEN’S BIKINI – MASTER 45+ – CLASS D | (OVER 5’4″ (163 cm’s), UP TO & INCL 5’5 1/2″ (166 cm’s), 45YR & OVER) | |
WOMEN’S BIKINI – MASTER 45+ – CLASS E | OVER 5’5 1/2″ (166 cm’s), UP TO & INCL 5’7″ (170 cm’s), 45YR & OVER) | |
WOMEN’S BIKINI – MASTER 45+ – CLASS F | (OVER 5’7″ (170 cm’s), 45YR & OVER) |
WOMEN’S BIKINI – MASTER 50+ – CLASS A | (UP TO & INCL 5’2″ (157 cm’s), 50YR & OVER) | |
WOMEN’S BIKINI – MASTER 50+ – CLASS B | (OVER 5’2″ (157 cm’s), UP TO & INCL 5’4″ (163 cm’s), 50YR & OVER) | |
WOMEN’S BIKINI – MASTER 50+ – CLASS C | (OVER 5’4″ (163 cm’s), UP TO & INCL 5’6″ (168 cm’s), 50YR & OVER)
| |
WOMEN’S BIKINI – MASTER 50+ – CLASS D | (OVER 5’6″ (168 cm’s), 50YR & OVER) | |
CERIMONIA DI PREMIAZIONE | ||
OVERALL WOMEN’S BIKINI |
WOMEN’S WELLNESS – MASTER 35+ – CLASS A | (UP TO & INCL 5’4″ (163 cm’s), 35YR & OVER) | |
WOMEN’S WELLNESS – MASTER 35+ – CLASS B | (OVER 5’4″ (163 cm’s), UP TO & INCL 5’6″ (168 cm’s), 35YR & OVER) | |
WOMEN’S WELLNESS – MASTER 35+ – CLASS C | (OVER 5’6″ (168 cm’s), 35YR & OVER) | |
WOMEN’S WELLNESS – MASTER 40+ – CLASS A | (UP TO & INCL 5’4″ (163 cm’s), 40YR & OVER) | |
WOMEN’S WELLNESS – MASTER 40+ – CLASS B | (OVER 5’4″ (163 cm’s), UP TO & INCL 5’6″ (168 cm’s), 40YR & OVER) | |
WOMEN’S WELLNESS – MASTER 40+ – CLASS C | (OVER 5’6″ (168 cm’s), 40YR & OVER) | |
CERIMONIA DI PREMIAZIONE | ||
OVERALL WOMEN’S WELLNESS |
REGOLE DI CONCORSO
MEN'S BODYBUILDING
POSE OBBLIGATORIE:
- Doppio bicipite anteriore
- Diffusione laterale anteriore
- Side Chest Back
- Doppio bicipite
- Diffusione lat posteriore
- Tricipiti laterali
- Addominali e cosce
ABBIGLIAMENTO:
- Gli abiti da posa devono essere costumi da bagno da uomo standard con almeno ½ copertura posteriore.
- Gli abiti devono soddisfare standard accettabili di gusto e decenza. I tanga sono vietati. Gli abiti in posa devono essere di un colore. Sono vietate frange, scritte, scintillii o fluorescenti.
- I concorrenti non devono alterare la vestibilità dell'abito da posa sollevandolo nella parte posteriore o tirando su i lati durante gli spread anteriori e posteriori.
- Quanto segue è vietato mentre si è sul palco:
- Puntelli
- Gomma da masticare
- "Moon Pose" (qualsiasi concorrente che esegue questa posa sarà squalificato)
- Sdraiato sul palco.
- Urti e spinte (la prima e la seconda persona coinvolta saranno squalificate). I numeri dei concorrenti devono essere indossati sul lato sinistro dell'abito da posa durante le prove e le finali.
*I giudici valuteranno i concorrenti in base al "pacchetto totale", che è un equilibrio di dimensioni, simmetria e muscolosità.
MEN´S CLASSIC PHYSIQUE
POSE OBBLIGATORIE:
- Doppio bicipite anteriore
- Petto laterale
- Doppio bicipite posteriore
- Addominali e cosce
- Posa classica preferita (non molto muscolosa).
ABBIGLIAMENTO:
I concorrenti sono tenuti a indossare pantaloncini da posa. "NON" devi indossare pantaloncini da surf o pantaloncini da bodybuilding. Di seguito abbiamo fornito un'immagine dei cortometraggi NPC Competition Classic Physique. I concorrenti sono tenuti a indossare lo stesso tipo di taglio e tutti i pantaloncini indossati in gara deve essere nero.
Tutte le tute saranno ispezionate al check-in. Ogni concorrente deve indossare la propria tuta da gara sotto i propri vestiti per effettuare il check-in per l'ispezione. Se la tua tuta non viene ispezionata, non ti sarà permesso di competere. Nessuna eccezione.
*Le finali saranno composte da:
- Routine di posa (fino a un massimo di 60 secondi) (non sono consentiti movimenti di ginnastica)
- Giro di conferma (se necessario)
- Posa (solo titolo generale)
MEN’S PHYSIQUE
ABBIGLIAMENTO:
- I concorrenti competono in Board Shorts.
- I pantaloncini devono essere lunghi sopra il ginocchio e possono essere 1 pollice sotto l'ombelico.
IN SCENA
I numeri dei concorrenti devono essere indossati sempre sul lato sinistro dei pantaloncini mentre si è sul palco.
La "posizione della luna" è vietata.
Sono vietati i movimenti ginnici.
MUSCOLARITA' E CONDIZIONE CORPOREA
I giudici cercheranno concorrenti in forma che mostrino forma e simmetria adeguate combinate con muscolosità e condizione generale. Questa non è una gara di bodybuilding, quindi la muscolatura estrema dovrebbe essere ridotta.
PRESENZA SCENA E PERSONALITÀ
I giudici cercano il concorrente con la migliore presenza scenica ed equilibrio che possa trasmettere con successo la sua personalità al pubblico.
WOMEN´S FIGURE
ABBIGLIAMENTO:
- I concorrenti competono in un abito a due pezzi. La parte inferiore della tuta deve essere a forma di V.
I tanga sono vietati. I concorrenti possono competere in una tuta off-the-rack. Tutti gli abiti devono soddisfare standard accettabili di gusto e - I concorrenti devono indossare i tacchi alti.
- I concorrenti possono indossare gioielli.
PRESENTAZIONE
Ogni concorrente, in ordine numerico, si dirige al centro del palco ed esegue i quarti di giro. Il tempo consentito è di 30 secondi.
PUNTEGGIO
La presentazione e i confronti sono valutati al 100% utilizzando i seguenti criteri:
- Piccolo grado di muscolosità con separazione, nessuna striatura visibile
- Tono muscolare complessivo con linee armoniose, compattezza complessiva e non eccessivamente magra
- Valutazione generale completa
- Aspetto sano
- Tonalità della pelle e trucco
WOMEN´S WELLNESS
ABBIGLIAMENTO:
- I concorrenti competono in un abito a due pezzi. La parte inferiore della tuta deve essere a forma di V.
I tanga sono vietati. I concorrenti possono competere in una tuta off-the-rack. Tutti gli abiti devono soddisfare standard accettabili di gusto e - I concorrenti devono indossare i tacchi alti.
- I concorrenti possono indossare gioielli.
PRESENTAZIONE
Ogni concorrente, in ordine numerico, si dirige al centro del palco ed esegue i quarti di giro. Il tempo consentito è di 30 secondi.
PUNTEGGIO
La presentazione e i confronti sono valutati al 100% utilizzando i seguenti criteri:
- Condizionamento quasi alla pari con gli atleti Bikini, ma gli atleti avranno un po' più muscoli.
- Poco grasso corporeo con leggera separazione ma senza striature.
- Valutazione generale completa
- Aspetto sano
- Tonalità della pelle e trucco
WOMEN'S BIKINI
ABBIGLIAMENTO:
